Архитектура Pentium M во многом схожа с серией Core с тем отличием, что это все-таки одноядерные чипы. Если сравнивать с Pentium 4 M, то Pentium M окажутся более производительными при примерно одинаковой энергоэффективности. Основное слабое звено этих процессоров — медленное выполнение операций с плавающей запятой. Более старые процессоры Celeron M также имеют сходство с Pentium M.
Тактовая частота этих процессоров в зависимости от модели — от 900 МГц до 2,26 ГГц, кэш второго уровня — 1 или 2 Мб, шина — 400 или 533 МГц. Ранние модели производились по техпроцессу 130 нм, более поздние — по 90 нм.
Список процессоров:
Имя | Тактовая частота, ГГц |
Кэш, Мб | Шина, МГц |
Intel Pentium M 780 | 2,26 | 2 | 533 |
Intel Pentium M LV 778 | 1,6 | 2 | 400 |
Intel Pentium M ULV 773 | 1,3 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 770 | 2,13 | 2 | 533 |
Intel Pentium M 765 | 2,1 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 760 | 2,0 | 2 | 533 |
Intel Pentium M LV 758 | 1,5 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 755 | 2,0 | 2 | 400 |
Intel Pentium M ULV 753 | 1,2 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 750 | 1,86 | 2 | 533 |
Intel Pentium M 745А | 1,8 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 745 | 1,8 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 740 | 1,73 | 2 | 533 |
Intel Pentium M LV 738 | 1,4 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 735 | 1,7 | 2 | 400 |
Intel Pentium M ULV 733/733J | 1,1 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 730 | 1,6 | 2 | 533 |
Intel Pentium M 725 | 1,6 | 2 | 400 |
Intel Pentium M ULV 723 | 1,0 | 2 | 400 |
Intel Pentium M 715 | 1,5 | 2 | 400 |
Intel Pentium M ULV 713 | 1,1 | 1 | 400 |
Intel Pentium M 705 | 1,5 | 1 | 400 |
LV — процессоры с низким энергопотребление
ULV — процессоры со сверхнизким энергопотреблением