В очередной раз напомним, что вся стратегия развития процессоров компании Intel строится на логике «тик-так», где «тик» — незначительное изменение архитектуры и техпроцесса, а «так» — новая архитектура. Kaby Lake — это «тик» после процессоров Skylake. Архитектура особо не была изменена, техпроцесс остался прежним — 14 нм. Однако все же есть изменения, о которых мы и расскажем.
Новая архитектура была впервые анонсирована 16 июля 2016 года, и первые процессоры стали появляться только сейчас. Линейка включает в себя двух- и четырехъядерные процессоры с TDP до 45 ватт. Чипсет поддерживает как более старый вариант оперативной памяти DDR3L, так и новый, появившийся еще в Skylake — DDR4. Также поддерживается порт USB 3.1 без дополнительных контроллеров, как это было у Skylake.
Поддерживается разъем Thunderbolt 3, можно подключить до двух мониторов, разрешение каждого может достигать 4К. Если же разрешение — 5К, то подключить можно только один монитор. Встроенная графика также была усовершенствована, она умеет воспроизводить 4К-видео и увеличила свою производительность для обработки трехмерной графики. Также поддерживает форма сжатия видео HEVC (H.265), глубина цвета которого — 10 бит, и VP9 с такой же глубиной цвета. Декодирование теперь происходит быстрее. Поддерживается воспроизведение контента HDCP 2.2.
Ну и для многих это будет плохой новостью — официально новый чипсет совместим исключительно с операционной системой Microsoft Windows 10, предыдущие версии Windows не поддерживаются.
Вот список мобильных процессоров линейки Kaby Lake:
Модель | Ядра/потоки | Т.частота — Turbo, ГГц | Кэш L3, Мб | TDP, Вт | Графика | Т.частота — макс., МГц |
Xeon | ||||||
Xeon E3-1535M v6 | 4/8 | 3,1-4,2 | 8 | 45 | HD Graphics P630 | 350-1100 |
Xeon E3-1505M v6 | 4/8 | 3,0-4,0 | 8 | 45 | HD Graphics P630 | 350-1100 |
Core i7 | ||||||
Core i7-7Y75 | 2/4 | 1,3-3,6 | 4 | 4,5 | HD Graphics 615 | 300-1050 |
Core i7-7567U | 2/4 | 3,5-4,0 | 4 | 28 | Iris Plus Graphics 650 | 300-1150 |
Core i7-7560U | 2/4 | 2,4-3,8 | 4 | 15 | Iris Plus Graphics 640 | 300-1050 |
Core i7-7500U | 2/4 | 2,7-3,5 | 4 | 15 | HD Graphics 620 | 300-1050 |
Core i7-7660U | 2/4 | 2,5-4,0 | 4 | 15 | Iris Plus Graphics 640 | 300-1100 |
Core i7-7600U | 2/4 | 2,9-3,9 | 4 | 15 | HD Graphics 620 | 300-1150 |
Core i7-7700HQ | 4/8 | 2,8-3,8 | 6 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1100 |
Core i7-7820HQ | 4/8 | 2,9-3,9 | 8 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1100 |
Core i7-7820HK | 4/8 | 2,9-3,9 | 8 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1100 |
Core i7-7920HQ | 4/8 | 3,1-4,1 | 8 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1100 |
Core i5 | ||||||
Core i5-7Y54 | 2/4 | 1,2-3,2 | 4 | 4,5 | HD Graphics 615 | 300-950 |
Core i5-7Y57 | 2/4 | 1,2-3,3 | 4 | 4,5 | HD Graphics 615 | 300-950 |
Core i5-7287U | 2/4 | 3,3-3,7 | 4 | 28 | Iris Plus Graphics 650 | 300-1100 |
Core i5-7267U | 2/4 | 3,1-3,5 | 4 | 28 | Iris Plus Graphics 650 | 300-1050 |
Core i5-7260U | 2/4 | 2,2-3,4 | 4 | 15 | Iris Plus Graphics 640 | 300-950 |
Core i5-7200U | 2/4 | 2,5-3,1 | 3 | 15 | HD Graphics 620 | 300-1000 |
Core i5-7360U | 2/4 | 2,3-3,6 | 4 | 15 | Iris Plus Graphics 640 | 300-1000 |
Core i5-7300U | 2/4 | 2,6-3,5 | 3 | 15 | HD Graphics 620 | 300-1100 |
Core i5-7300HQ | 4/4 | 2,5-3,5 | 6 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1000 |
Core i5-7440HQ | 4/4 | 2,8-3,8 | 6 | 45 | HD Graphics 630 | 350-1000 |
Core i3 | ||||||
Core i3-7167U | 2/4 | 2,8 | 3 | 28 | Iris Plus Graphics 650 | 300-1000 |
Core i3-7100U | 2/4 | 2,4 | 3 | 15 | HD Graphics 620 | 300-1000 |
Core i3-7100H | 2/4 | 3,0 | 3 | 35 | HD Graphics 630 | 350-950 |
Core m3 | ||||||
Core m3-7Y30 | 2/4 | 1,0-2,6 | 4 | 4,5 | HD Graphics 615 | 300-900 |
Pentium | ||||||
Pentium 4415U | 2/4 | 2,3 | 2 | 15 | HD Graphics 610 | 300-950 |
Pentium 4410Y | 2/4 | 1,5 | 2 | 6 | HD Graphics 615 | 300-850 |
Celeron | ||||||
Celeron 3965U | 2/2 | 2,2 | 2 | 15 | HD Graphics 610 | 300-900 |
Celeron 3865U | 2/2 | 1,8 | 2 | 15 | HD Graphics 610 | 300-900 |
Маркировки:
U — процессоры с низким энергопотреблением
Y — со сверхнизким энергопотреблением, зачастую не требующие охлаждения
m — также со сверхнизким энергопотреблением
H — производительные процессоры
HQ — производительные четырехъядерные процессоры
HK — производительные процессоры с заводским разгоном