Intel Ivy Bridge (Core i3/i5/i7-3xxx) — третье поколение процессоров Core

Ivy Bridge базируется на архитектуре Sandy Bridge, и в системе развития чипов от Intel они представляют собой «тик».

Эта платформа, изготавливаемая по техпроцессу 22 нм, была анонсирована в 2011 году, однако мобильные процессоры увидели свет только в середине 2012-го. Имена и модели соответствуют тому же принципу, что и в поколении Sandy Bridge, лишь префикс поменялся на «3», так как они принадлежат к третьему поколению процессоров Core (например, Core ix-3xxx).

Архитектура Ivy Bridge включает в себя некоторое количество интересных функций, которые до этого не присутствовали в процессорах Intel для масс-маркета. Самая важная — это наличие транзистора Tri-gate «3-D». Эта технология позволяет увеличить площадь поверхности чипа в три раза, что позволяет увеличить количество электронов на том же самом месте. Транзисторы Tri-gate, по словам Intel, увеличивают производительность на 37 процентов, если сравнивать с процессорами с такой же тактовой частотой и изготовленными по 32 нм техпроцессу Sandy Bridge. При этом они потребляют на 50 процентов меньше электроэнергии.

Также в чип встроена графика Intel HD 4000. В сравнении с Intel HD 3000 у нее больше шейдерных ядер (16, а не 12), больше ширина шины памяти (25,6 против 21,3 Гб/с), также поддерживается технология Shader 5.0. Кроме того, эта графика является первой встроенной от Intel, которая поддерживает DirectX 11.

Список процессоров:

Имя Ядра/
потоки
Такт.
частота
-Турбо,
ГГц
Такт.
частота
графики
-Турбо,
МГц
Кэш
L3,
Мб
TDP,
Вт
Core i7-3940XM 4/8 3,0-3,9 650-1350 8 55
Core i7-3920XM 4/8 2,9-3,8 650-1300 8 55
Core i7-3840QM 4/8 2,8-3,8 650-1300 8 45
Core i7-3820QM 4/8 2,7-3,7 650-1250 8 45
Core i7-3740QM 4/8 2,7-3,7 650-1300 6 45
Core i7-3720QM 4/8 2,6-3,6 650-1250 6 45
Core i7-3689Y 2/4 1,5-2,6 350-850 4 13/7
Core i7-3687U 2/4 2,1-3,3 650-1200 4 17
Core i7-3667U 2/4 2,0-3,2 350-1150 4 17
Core i7-3635QM 4/8 2,4-3,4 650-1200 6 45
Core i7-3632QM rPGA 4/8 2,2-3,2 650-1150 6 35
Core i7-3632QM BGA 4/8 2,2-3,2 650-1150 6 35
Core i7-3630QM 4/8 2,4-3,2 650-1150 6 45
Core i7-3615QM 4/8 2,3-3,3 650-1200 6 45
Core i7-3612QM rPGA 4/8 2,1-3,1 650-1100 6 35
Core i7-3612QM BGA 4/8 2,1-3,1 650-1100 6 35
Core i7-3610QM 4/8 2,3-3,3 650-1100 6 45
Core i7-3540M 2/4 3,0-3,7 650-1300 4 35
Core i7-3537U 2/4 2,0-3,1 350-1200 4 17
Core i7-3520M 2/4 2,9-3,6 650-1250 4 35
Core i7-3517U 2/4 1,9-3,0 350-1150 4 17
Core i5-3439Y 2/4 1,5-2,3 350-850 3 13/7
Core i5-3437U 2/4 1,9-2,9 650-1200 3 17
Core i5-3427U 2/4 1,8-2,8 350-1150 3 17
Core i5-3380M 2/4 2,9-3,6 650-1250 3 35
Core i5-3360M 2/4 2,8-3,5 650-1200 3 35
Core i5-3340M 2/4 2,7-3,4 650-1250 3 35
Core i5-3339Y 2/4 1,5-2,0 350-850 3 13/7
Core i5-3337U 2/4 1,8-2,7 350-1100 3 17
Core i5-3320M 2/4 2,6-3,3 650-1200 3 35
Core i5-3317U 2/4 1,7-2,6 350-1050 3 17
Core i5-3230M rPGA 2/4 2,6-3,3 650-1100 3 35
Core i5-3230M BGA 2/4 2,6-3,3 650-1100 3 35
Core i5-3210M rPGA 2/4 2,5-3,1 650-1100 3 35
Core i5-3210M BGA 2/4 2,5-3,1 650-1100 3 35
Core i3-3229Y 2/4 1,4 350-850 3 13/7
Core i3-3227U 2/4 1,9 350-1100 3 17
Core i3-3217U 2/4 1,8 350-1050 3 17
Core i3-3130M 2/4 2,6 650-1100 3 35
Core i3-3120M 2/4 2,5 650-1100 3 35
Core i3-3110M 2/4 2,4 650-1000 3 35
Pentium 2030M 2/2 2,5 650-1100 2 35
Pentium 2117U 2/2 1,8 350-1000 2 17
Pentium 2020M 2/2 2,4 650-1100 2 35
Pentium 2129Y 2/2 1,1 350-850 2 10/7
Celeron 1037U 2/2 1,8 650-1000 2 17
Celeron 1020M 2/2 2,1 350-1000 2 35
Celeron 1007U 2/2 1,5 650-1000 2 17
Celeron 1000M 2/2 1,8 350-1000 2 35

Обозначения:
M — мобильный процессор
XM — мобильный 4-ядерный процессор с разблокированным множителем
QM — мобильный 4-ядерный процессор
U — процессор со сниженным энергопотреблением
Y — процессоры со сверхнизким энергопотреблением

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять